Rates and Reservations:
Weekly rentals only
September 15 - June 20
$1050
June 20 - September 15
$1250

$500 Damage Deposit required for all stays.
Less than a week stays can be accommodated with a cleaning fee supplemental.
Credit Card/email payment available for $10 fee
We will happily accomodate variations if it will not affect other renters.

Check-in: Saturday, 4pm
Check-out: Saturday, 10am

Pet deposit
$100
Additional water
$60 per 600 gallons
Hornby Island is a water conservation zone. Our water is well/cistern and if weekly supply runs out, additional water will cost $60. per 600 gallons. We supply the first bottle of drinking water, additional available Co-op.
Availability:
image Available!
image Booked

December  2007

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

January  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

February  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

March  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

May  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

June  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

July  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

October  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December  2008

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Back To Top

Contact Us